Thống kê tần suất - Xổ số Bình Định

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê tần suất - Xổ số Bình Định

Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Bình Định
Thống kê trong Kỳ quay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT CỦA CÁC BỘ SỐ

Thống kê dưới đây tính trong vòng 40 đến trước giờ kết quả ngày 03 tháng 11 năm 2026

Bộ số Tổng số lần về Tổng số kỳ có xuất hiện Tỉ lệ (lần/ngày)
46 14 (1.94 %) 11 (1.53 %) 1.27
19 13 (1.81 %) 12 (1.67 %) 1.08
34 13 (1.81 %) 12 (1.67 %) 1.08
40 13 (1.81 %) 11 (1.53 %) 1.18
65 12 (1.67 %) 9 (1.25 %) 1.33
01 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
39 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
44 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
86 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
93 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
97 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
02 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
21 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
45 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
48 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
57 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
73 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
75 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
81 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
00 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
12 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
20 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
25 9 (1.25 %) 6 (0.83 %) 1.50
37 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
43 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
55 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
60 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
61 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
78 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
90 9 (1.25 %) 6 (0.83 %) 1.50
94 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
06 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
22 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
23 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
32 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
47 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
58 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
76 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
79 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
92 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
98 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
09 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
10 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
13 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
16 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
29 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
36 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
42 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
64 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
66 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
68 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
71 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
77 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
82 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
84 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
85 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
88 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
89 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
95 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
04 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
07 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
11 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
15 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
28 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
31 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
33 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
35 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
49 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
50 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
52 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
54 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
56 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
70 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
83 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
03 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
24 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
38 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
51 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
59 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
63 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
67 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
72 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
87 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
05 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
08 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
14 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
17 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
26 4 (0.56 %) 3 (0.42 %) 1.33
53 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
62 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
74 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
80 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
91 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
99 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
18 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
41 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
69 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
96 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
27 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
30 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
02/2024
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ