Thống kê tần suất - Xổ số Bình Phước

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê tần suất - Xổ số Bình Phước

Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Bình Phước
Thống kê trong Kỳ quay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT CỦA CÁC BỘ SỐ

Thống kê dưới đây tính trong vòng 40 đến trước giờ kết quả ngày 31 tháng 10 năm 2026

Bộ số Tổng số lần về Tổng số kỳ có xuất hiện Tỉ lệ (lần/ngày)
52 15 (2.08 %) 11 (1.53 %) 1.36
63 14 (1.94 %) 12 (1.67 %) 1.17
28 12 (1.67 %) 11 (1.53 %) 1.09
50 12 (1.67 %) 10 (1.39 %) 1.20
57 12 (1.67 %) 10 (1.39 %) 1.20
69 12 (1.67 %) 10 (1.39 %) 1.20
26 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
55 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
59 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
88 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
91 11 (1.53 %) 8 (1.11 %) 1.38
98 11 (1.53 %) 7 (0.97 %) 1.57
03 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
08 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
15 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
53 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
79 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
89 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
90 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
00 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
20 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
39 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
45 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
51 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
64 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
68 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
77 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
83 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
86 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
99 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
04 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
12 8 (1.11 %) 6 (0.83 %) 1.33
17 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
22 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
30 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
36 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
41 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
61 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
62 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
70 8 (1.11 %) 6 (0.83 %) 1.33
72 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
06 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
11 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
18 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
23 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
24 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
29 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
33 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
43 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
49 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
58 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
60 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
67 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
75 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
80 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
82 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
85 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
01 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
05 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
16 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
21 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
32 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
35 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
44 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
46 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
56 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
66 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
73 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
74 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
84 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
87 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
93 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
97 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
02 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
10 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
14 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
19 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
25 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
27 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
34 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
38 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
40 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
42 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
48 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
65 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
95 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
07 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
37 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
47 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
71 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
76 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
78 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
81 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
92 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
09 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
31 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
94 3 (0.42 %) 2 (0.28 %) 1.50
96 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
13 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
54 1 (0.14 %) 1 (0.14 %) 1.00

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
02/2026
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ