Thống kê tần suất - Xổ số Phú Yên

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê tần suất - Xổ số Phú Yên

Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Phú Yên
Thống kê trong Kỳ quay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT CỦA CÁC BỘ SỐ

Thống kê dưới đây tính trong vòng 40 đến trước giờ kết quả ngày 01 tháng 11 năm 2026

Bộ số Tổng số lần về Tổng số kỳ có xuất hiện Tỉ lệ (lần/ngày)
81 19 (2.64 %) 18 (2.50 %) 1.06
37 12 (1.67 %) 11 (1.53 %) 1.09
41 12 (1.67 %) 9 (1.25 %) 1.33
04 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
05 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
19 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
28 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
42 11 (1.53 %) 7 (0.97 %) 1.57
61 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
64 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
69 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
90 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
92 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
93 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
03 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
12 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
46 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
51 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
71 10 (1.39 %) 8 (1.11 %) 1.25
80 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
83 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
94 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
06 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
14 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
20 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
23 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
24 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
38 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
44 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
62 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
89 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
97 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
09 8 (1.11 %) 5 (0.69 %) 1.60
13 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
15 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
39 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
48 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
49 8 (1.11 %) 6 (0.83 %) 1.33
55 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
58 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
68 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
85 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
86 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
96 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
00 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
02 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
11 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
16 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
18 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
27 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
29 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
34 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
45 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
54 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
72 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
73 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
87 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
99 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
07 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
10 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
17 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
30 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
32 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
33 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
47 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
56 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
59 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
60 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
67 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
70 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
78 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
79 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
91 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
21 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
22 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
31 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
35 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
43 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
53 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
74 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
75 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
76 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
82 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
88 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
98 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
36 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
50 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
52 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
65 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
95 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
01 3 (0.42 %) 2 (0.28 %) 1.50
25 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
26 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
77 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
84 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
08 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
57 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
40 1 (0.14 %) 1 (0.14 %) 1.00
63 1 (0.14 %) 1 (0.14 %) 1.00
66 1 (0.14 %) 1 (0.14 %) 1.00

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
01/2026
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ