Thống kê tần suất - Xổ số Sóc Trăng

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê tần suất - Xổ số Sóc Trăng

Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Sóc Trăng
Thống kê trong Kỳ quay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT CỦA CÁC BỘ SỐ

Thống kê dưới đây tính trong vòng 40 đến trước giờ kết quả ngày 01 tháng 11 năm 2026

Bộ số Tổng số lần về Tổng số kỳ có xuất hiện Tỉ lệ (lần/ngày)
01 15 (2.08 %) 14 (1.94 %) 1.07
98 12 (1.67 %) 11 (1.53 %) 1.09
04 11 (1.53 %) 8 (1.11 %) 1.38
13 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
25 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
46 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
63 11 (1.53 %) 11 (1.53 %) 1.00
67 11 (1.53 %) 9 (1.25 %) 1.22
80 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
91 11 (1.53 %) 10 (1.39 %) 1.10
03 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
38 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
45 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
57 10 (1.39 %) 9 (1.25 %) 1.11
93 10 (1.39 %) 10 (1.39 %) 1.00
18 9 (1.25 %) 5 (0.69 %) 1.80
28 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
29 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
30 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
36 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
37 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
47 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
50 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
62 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
65 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
71 9 (1.25 %) 7 (0.97 %) 1.29
77 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
82 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
87 9 (1.25 %) 9 (1.25 %) 1.00
99 9 (1.25 %) 8 (1.11 %) 1.13
07 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
23 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
32 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
39 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
40 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
51 8 (1.11 %) 6 (0.83 %) 1.33
56 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
64 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
68 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
78 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
88 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
90 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
92 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
96 8 (1.11 %) 8 (1.11 %) 1.00
97 8 (1.11 %) 7 (0.97 %) 1.14
00 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
08 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
09 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
19 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
21 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
26 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
35 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
43 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
44 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
52 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
58 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
66 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
69 7 (0.97 %) 6 (0.83 %) 1.17
74 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
76 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
94 7 (0.97 %) 7 (0.97 %) 1.00
05 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
16 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
17 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
20 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
22 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
33 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
34 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
42 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
48 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
53 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
55 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
61 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
70 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
73 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
79 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
81 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
84 6 (0.83 %) 6 (0.83 %) 1.00
95 6 (0.83 %) 5 (0.69 %) 1.20
06 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
11 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
12 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
59 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
60 5 (0.69 %) 4 (0.56 %) 1.25
85 5 (0.69 %) 5 (0.69 %) 1.00
02 4 (0.56 %) 3 (0.42 %) 1.33
10 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
14 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
24 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
41 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
54 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
72 4 (0.56 %) 3 (0.42 %) 1.33
75 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
86 4 (0.56 %) 4 (0.56 %) 1.00
27 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
49 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
83 3 (0.42 %) 3 (0.42 %) 1.00
15 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
89 2 (0.28 %) 2 (0.28 %) 1.00
31 1 (0.14 %) 1 (0.14 %) 1.00

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
07/2025
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ