Thống kê tần suất

SOI CẦU XỔ SỐ

Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Miền Bắc
Thống kê trong Kỳ quay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT CỦA CÁC BỘ SỐ

Thống kê dưới đây tính trong vòng 40 đến trước giờ kết quả ngày 04 tháng 11 năm 2026

Bộ số Tổng số lần về Tổng số kỳ có xuất hiện Tỉ lệ (lần/ngày)
75 23 (2.13 %) 17 (1.57 %) 1.35
35 19 (1.76 %) 15 (1.39 %) 1.27
34 17 (1.57 %) 16 (1.48 %) 1.06
44 16 (1.48 %) 13 (1.20 %) 1.23
45 16 (1.48 %) 14 (1.30 %) 1.14
53 16 (1.48 %) 13 (1.20 %) 1.23
66 16 (1.48 %) 15 (1.39 %) 1.07
85 16 (1.48 %) 14 (1.30 %) 1.14
04 15 (1.39 %) 12 (1.11 %) 1.25
16 15 (1.39 %) 12 (1.11 %) 1.25
37 15 (1.39 %) 15 (1.39 %) 1.00
51 15 (1.39 %) 10 (0.93 %) 1.50
91 15 (1.39 %) 11 (1.02 %) 1.36
06 14 (1.30 %) 13 (1.20 %) 1.08
19 14 (1.30 %) 10 (0.93 %) 1.40
33 14 (1.30 %) 11 (1.02 %) 1.27
41 14 (1.30 %) 9 (0.83 %) 1.56
48 14 (1.30 %) 13 (1.20 %) 1.08
63 14 (1.30 %) 13 (1.20 %) 1.08
67 14 (1.30 %) 13 (1.20 %) 1.08
14 13 (1.20 %) 12 (1.11 %) 1.08
24 13 (1.20 %) 12 (1.11 %) 1.08
61 13 (1.20 %) 10 (0.93 %) 1.30
70 13 (1.20 %) 11 (1.02 %) 1.18
89 13 (1.20 %) 11 (1.02 %) 1.18
92 13 (1.20 %) 9 (0.83 %) 1.44
96 13 (1.20 %) 13 (1.20 %) 1.00
46 12 (1.11 %) 11 (1.02 %) 1.09
50 12 (1.11 %) 11 (1.02 %) 1.09
52 12 (1.11 %) 10 (0.93 %) 1.20
59 12 (1.11 %) 12 (1.11 %) 1.00
69 12 (1.11 %) 11 (1.02 %) 1.09
72 12 (1.11 %) 10 (0.93 %) 1.20
81 12 (1.11 %) 10 (0.93 %) 1.20
86 12 (1.11 %) 12 (1.11 %) 1.00
88 12 (1.11 %) 11 (1.02 %) 1.09
97 12 (1.11 %) 10 (0.93 %) 1.20
02 11 (1.02 %) 9 (0.83 %) 1.22
03 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
09 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
32 11 (1.02 %) 7 (0.65 %) 1.57
38 11 (1.02 %) 11 (1.02 %) 1.00
43 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
49 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
55 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
56 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
68 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
71 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
74 11 (1.02 %) 9 (0.83 %) 1.22
82 11 (1.02 %) 10 (0.93 %) 1.10
87 11 (1.02 %) 8 (0.74 %) 1.38
90 11 (1.02 %) 11 (1.02 %) 1.00
08 10 (0.93 %) 8 (0.74 %) 1.25
17 10 (0.93 %) 9 (0.83 %) 1.11
21 10 (0.93 %) 9 (0.83 %) 1.11
28 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
39 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
42 10 (0.93 %) 8 (0.74 %) 1.25
65 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
79 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
94 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
99 10 (0.93 %) 10 (0.93 %) 1.00
01 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
11 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
22 9 (0.83 %) 7 (0.65 %) 1.29
26 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
30 9 (0.83 %) 8 (0.74 %) 1.13
40 9 (0.83 %) 8 (0.74 %) 1.13
47 9 (0.83 %) 7 (0.65 %) 1.29
54 9 (0.83 %) 8 (0.74 %) 1.13
64 9 (0.83 %) 8 (0.74 %) 1.13
73 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
76 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
77 9 (0.83 %) 7 (0.65 %) 1.29
84 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
93 9 (0.83 %) 7 (0.65 %) 1.29
95 9 (0.83 %) 9 (0.83 %) 1.00
05 8 (0.74 %) 8 (0.74 %) 1.00
15 8 (0.74 %) 7 (0.65 %) 1.14
18 8 (0.74 %) 7 (0.65 %) 1.14
27 8 (0.74 %) 8 (0.74 %) 1.00
31 8 (0.74 %) 8 (0.74 %) 1.00
60 8 (0.74 %) 7 (0.65 %) 1.14
62 8 (0.74 %) 7 (0.65 %) 1.14
78 8 (0.74 %) 6 (0.56 %) 1.33
98 8 (0.74 %) 8 (0.74 %) 1.00
00 7 (0.65 %) 7 (0.65 %) 1.00
13 7 (0.65 %) 7 (0.65 %) 1.00
23 7 (0.65 %) 7 (0.65 %) 1.00
25 7 (0.65 %) 7 (0.65 %) 1.00
57 7 (0.65 %) 7 (0.65 %) 1.00
58 7 (0.65 %) 6 (0.56 %) 1.17
80 7 (0.65 %) 5 (0.46 %) 1.40
07 6 (0.56 %) 5 (0.46 %) 1.20
10 6 (0.56 %) 6 (0.56 %) 1.00
12 6 (0.56 %) 6 (0.56 %) 1.00
20 6 (0.56 %) 6 (0.56 %) 1.00
83 5 (0.46 %) 5 (0.46 %) 1.00
29 4 (0.37 %) 4 (0.37 %) 1.00
36 3 (0.28 %) 3 (0.28 %) 1.00

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
11/2018
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ