Thống kê theo ngày - Xổ số Bình Dương

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Bình Dương

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Bình Dương
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 07-10-2026 đến ngày 06-11-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 06/11/2026 3 3
02 0 0 0
04 06/11/2026 2 2
06 23/10/2026 1 1
08 06/11/2026 3 2
11 16/10/2026 1 1
13 23/10/2026 1 1
15 0 0 0
17 30/10/2026 2 2
19 0 0 0
20 06/11/2026 1 1
22 0 0 0
24 09/10/2026 1 1
26 06/11/2026 1 1
28 16/10/2026 1 1
31 30/10/2026 1 1
33 0 0 0
35 09/10/2026 1 1
37 0 0 0
39 23/10/2026 2 2
40 0 0 0
42 09/10/2026 1 1
44 0 0 0
46 16/10/2026 1 1
48 16/10/2026 2 2
51 0 0 0
53 0 0 0
55 23/10/2026 1 1
57 30/10/2026 4 2
59 06/11/2026 5 4
60 0 0 0
62 23/10/2026 2 2
64 30/10/2026 1 1
66 30/10/2026 3 2
68 0 0 0
71 23/10/2026 2 2
73 06/11/2026 2 2
75 30/10/2026 1 1
77 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
82 0 0 0
84 06/11/2026 1 1
86 0 0 0
88 06/11/2026 2 1
91 0 0 0
93 0 0 0
95 0 0 0
97 0 0 0
99 0 0 0

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
02/1999
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ