Thống kê theo ngày - Xổ số Đà Nẵng

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Đà Nẵng

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Đà Nẵng
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 12-10-2026 đến ngày 11-11-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 0 0 0
02 04/11/2026 2 2
04 24/10/2026 1 1
06 11/11/2026 1 1
08 17/10/2026 1 1
11 11/11/2026 3 3
13 17/10/2026 1 1
15 07/11/2026 1 1
17 0 0 0
19 0 0 0
20 07/11/2026 2 2
22 31/10/2026 1 1
24 07/11/2026 4 4
26 14/10/2026 1 1
28 0 0 0
31 31/10/2026 2 2
33 21/10/2026 2 1
35 21/10/2026 2 2
37 11/11/2026 3 3
39 31/10/2026 2 2
40 31/10/2026 4 3
42 28/10/2026 1 1
44 28/10/2026 1 1
46 11/11/2026 3 3
48 07/11/2026 1 1
51 07/11/2026 2 2
53 21/10/2026 1 1
55 07/11/2026 1 1
57 31/10/2026 5 4
59 04/11/2026 2 2
60 11/11/2026 4 4
62 28/10/2026 1 1
64 11/11/2026 4 4
66 17/10/2026 1 1
68 0 0 0
71 0 0 0
73 28/10/2026 1 1
75 04/11/2026 3 3
77 24/10/2026 2 2
79 31/10/2026 2 2
80 14/10/2026 1 1
82 11/11/2026 1 1
84 31/10/2026 2 2
86 11/11/2026 2 2
88 28/10/2026 1 1
91 14/10/2026 1 1
93 0 0 0
95 11/11/2026 6 5
97 11/11/2026 1 1
99 04/11/2026 2 2

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
06/1993
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ