Thống kê theo ngày - Xổ số Gia Lai

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Gia Lai

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Gia Lai
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 30-09-2026 đến ngày 30-10-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 30/10/2026 1 1
02 30/10/2026 1 1
04 16/10/2026 1 1
06 23/10/2026 3 2
08 09/10/2026 1 1
11 02/10/2026 1 1
13 0 0 0
15 30/10/2026 3 2
17 23/10/2026 2 2
19 09/10/2026 2 2
20 16/10/2026 1 1
22 30/10/2026 1 1
24 16/10/2026 1 1
26 0 0 0
28 16/10/2026 1 1
31 0 0 0
33 16/10/2026 2 2
35 09/10/2026 1 1
37 09/10/2026 1 1
39 23/10/2026 1 1
40 0 0 0
42 30/10/2026 2 2
44 02/10/2026 1 1
46 0 0 0
48 02/10/2026 1 1
51 23/10/2026 1 1
53 23/10/2026 1 1
55 16/10/2026 1 1
57 30/10/2026 1 1
59 0 0 0
60 09/10/2026 1 1
62 0 0 0
64 30/10/2026 2 1
66 0 0 0
68 16/10/2026 2 2
71 0 0 0
73 02/10/2026 1 1
75 23/10/2026 2 2
77 0 0 0
79 16/10/2026 1 1
80 0 0 0
82 23/10/2026 3 2
84 0 0 0
86 0 0 0
88 0 0 0
91 0 0 0
93 16/10/2026 1 1
95 23/10/2026 1 1
97 09/10/2026 1 1
99 02/10/2026 1 1

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
04/2022
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ