Thống kê theo ngày - Xổ số Quảng Ngãi

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Quảng Ngãi

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Quảng Ngãi
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 08-10-2026 đến ngày 07-11-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 24/10/2026 1 1
02 0 0 0
04 31/10/2026 1 1
06 0 0 0
08 0 0 0
11 31/10/2026 2 2
13 0 0 0
15 0 0 0
17 0 0 0
19 0 0 0
20 31/10/2026 1 1
22 0 0 0
24 0 0 0
26 0 0 0
28 31/10/2026 3 3
31 07/11/2026 2 2
33 24/10/2026 1 1
35 31/10/2026 1 1
37 10/10/2026 2 1
39 07/11/2026 1 1
40 31/10/2026 3 3
42 07/11/2026 2 2
44 31/10/2026 1 1
46 0 0 0
48 24/10/2026 1 1
51 31/10/2026 1 1
53 07/11/2026 1 1
55 24/10/2026 1 1
57 0 0 0
59 0 0 0
60 31/10/2026 1 1
62 17/10/2026 2 2
64 31/10/2026 1 1
66 24/10/2026 1 1
68 24/10/2026 2 2
71 0 0 0
73 0 0 0
75 17/10/2026 1 1
77 0 0 0
79 24/10/2026 2 2
80 0 0 0
82 0 0 0
84 0 0 0
86 0 0 0
88 0 0 0
91 07/11/2026 2 2
93 0 0 0
95 17/10/2026 1 1
97 0 0 0
99 0 0 0

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
12/1997
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ