Thống kê theo ngày - Xổ số Sóc Trăng

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Sóc Trăng

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Sóc Trăng
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 19-10-2026 đến ngày 18-11-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 0 0 0
02 0 0 0
04 04/11/2026 5 2
06 0 0 0
08 18/11/2026 2 2
11 0 0 0
13 11/11/2026 1 1
15 11/11/2026 1 1
17 28/10/2026 1 1
19 18/11/2026 2 2
20 0 0 0
22 0 0 0
24 0 0 0
26 0 0 0
28 04/11/2026 3 2
31 0 0 0
33 18/11/2026 1 1
35 21/10/2026 1 1
37 11/11/2026 1 1
39 21/10/2026 1 1
40 28/10/2026 1 1
42 0 0 0
44 18/11/2026 1 1
46 04/11/2026 2 2
48 18/11/2026 1 1
51 11/11/2026 2 2
53 0 0 0
55 21/10/2026 1 1
57 28/10/2026 1 1
59 0 0 0
60 0 0 0
62 0 0 0
64 18/11/2026 2 2
66 0 0 0
68 28/10/2026 1 1
71 04/11/2026 1 1
73 0 0 0
75 0 0 0
77 0 0 0
79 0 0 0
80 21/10/2026 1 1
82 28/10/2026 2 2
84 04/11/2026 1 1
86 0 0 0
88 0 0 0
91 21/10/2026 1 1
93 0 0 0
95 11/11/2026 1 1
97 18/11/2026 1 1
99 18/11/2026 3 3

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
03/1969
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ