Thống kê theo ngày - Xổ số Sóc Trăng

SOI CẦU XỔ SỐ

Thống kê theo ngày - Xổ số Sóc Trăng

Chọn Kiểu Thống Kê
Tìm kiếm theo tỉnh Xổ số Sóc Trăng
Từ ngày
Đến Ngày

THỐNG KÊ NHANH

Thống kê dưới đây tính từ ngày 05-10-2026 đến ngày 04-11-2026

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày về
00 0 0 0
02 0 0 0
04 04/11/2026 6 3
06 0 0 0
08 04/11/2026 1 1
11 0 0 0
13 14/10/2026 3 2
15 0 0 0
17 28/10/2026 2 2
19 28/10/2026 3 3
20 07/10/2026 1 1
22 07/10/2026 1 1
24 0 0 0
26 0 0 0
28 04/11/2026 3 2
31 0 0 0
33 0 0 0
35 21/10/2026 1 1
37 07/10/2026 1 1
39 21/10/2026 2 2
40 28/10/2026 2 2
42 0 0 0
44 14/10/2026 1 1
46 04/11/2026 2 2
48 14/10/2026 1 1
51 21/10/2026 2 2
53 0 0 0
55 21/10/2026 1 1
57 28/10/2026 1 1
59 0 0 0
60 0 0 0
62 14/10/2026 1 1
64 07/10/2026 1 1
66 0 0 0
68 28/10/2026 3 3
71 04/11/2026 1 1
73 0 0 0
75 0 0 0
77 0 0 0
79 0 0 0
80 21/10/2026 2 2
82 28/10/2026 2 2
84 04/11/2026 2 2
86 0 0 0
88 0 0 0
91 21/10/2026 1 1
93 0 0 0
95 0 0 0
97 0 0 0
99 28/10/2026 1 1

ĐĂNG NHẬP

Kết quả xổ số theo ngày
07/2021
MONTUEWEDTHUFRISATSUN
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ